George Stettner1856–
- Name
- George Stettner
| Birth | about 1856 |
| Birth of a son #1 | George Stettner about 1885 (Age 29 years) |
| Birth of a son #2 | Martin Stettner about 1887 (Age 31 years) |
| Birth of a daughter #3 | Magdalena Stettner November 16, 1889 (Age 33 years) |
| Arrival | 1892 (Age 36 years) |
| Birth of a daughter #4 | Kate Stettner about 1893 (Age 37 years) |
| Birth of a daughter #5 | Tresa Stettner about 1896 (Age 40 years) |
| Birth of a son #6 | John Stettner about 1903 (Age 47 years) |
| Birth of a son #7 | Albert Stettner about 1905 (Age 49 years) |
| Residence | Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head 1910 (Age 54 years) |
| Marriage of a child | Fred Charles Mundt — Magdalena Stettner — View this family January 11, 1911 (Age 55 years) |
| Death of a daughter | Magdalena Stettner January 28, 1955 (Age 99 years) |
| Family with Susanna Stettner |
| himself |
George Stettner Birth: about 1856 — Germany |
| wife |
Susanna Stettner Birth: about 1865 — Germany |
| son |
George Stettner Birth: about 1885 29 20 — Minnesota |
|
3 years son |
Martin Stettner Birth: about 1887 31 22 — Minnesota |
|
3 years daughter |
Magdalena Stettner Birth: November 16, 1889 33 24 — Minnesota Death: January 28, 1955 — Ramsey, Minnesota |
|
4 years daughter |
Kate Stettner Birth: about 1893 37 28 — Minnesota |
|
4 years daughter |
Tresa Stettner Birth: about 1896 40 31 — Minnesota |
|
8 years son |
John Stettner Birth: about 1903 47 38 — Minnesota |
|
3 years son |
Albert Stettner Birth: about 1905 49 40 — Minnesota |
| son |
Private |