Theodore FenskeAge: 91 years1869–1961
- Name
- Theodore Fenske
| Birth | December 21, 1869 |
| Arrival | 1881 (Age 11 years) |
| Arrival | 1886 (Age 16 years) |
| Marriage | Emma Auguste Plath — View this family November 28, 1894 (Age 24 years) |
| Residence | Marital Status: MarriedRelation to Head of House: Head 1900 (Age 30 years) |
| Residence | June 2, 1905 (Age 35 years) |
| Death of a wife | Emma Auguste Plath June 28, 1909 (Age 39 years) |
| Residence | Marital Status: WidowedRelation to Head of House: Head 1910 (Age 40 years) |
| Residence | Marital Status: WidowedMarital Status: Widow; Relation to Head of House: Head 1920 (Age 50 years) |
| Residence | Marital Status: WidowedRelation to Head of House: Head 1930 (Age 60 years) |
| Residence | 1935 (Age 65 years) |
| Residence | Marital Status: WidowedRelation to Head of House: Head April 1, 1940 (Age 70 years) |
| Death | April 7, 1961 (Age 91 years) |
| Family with Emma Auguste Plath |
| himself |
Theodore Fenske Birth: December 21, 1869 — Germany Death: April 7, 1961 — Brown, Minnesota |
| wife |
Emma Auguste Plath Birth: February 16, 1878 28 24 — Prairieville, Brown, Minnesota Death: June 28, 1909 — Brown |
|
Marriage: November 28, 1894 — Sleepy Eye, Brown, Minnesota |